產品搜索| Search
產品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>Q644F Q645F氣動三通球閥 氣動三通法蘭球閥
Q644F Q645F氣動三通球閥 氣動三通法蘭球閥產品概述:
Q644F Q645F氣動三通球閥 氣動三通法蘭球閥結構特點及用途
1、結構緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實現無泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,維修方便:在系統卸壓后,無需拆下整個閥體就可進行檢查和維修。
5、泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
1、結構緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實現無泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,維修方便:在系統卸壓后,無需拆下整個閥體就可進行檢查和維修。
5、泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統中對介質流向進行切換以及對介質的分流或混合流體。
Q644F Q645F氣動三通球閥 氣動三通法蘭球閥執行標準
I 設計和制造:GB/T12237-1989; APl608。
2.檢驗和試驗:GB/T13927-1992; APl 598。
3 法蘭連接:JB/T79]一2-1994; ASME/ANSI B165。
4 結構長度:JD-2002
I 設計和制造:GB/T12237-1989; APl608。
2.檢驗和試驗:GB/T13927-1992; APl 598。
3 法蘭連接:JB/T79]一2-1994; ASME/ANSI B165。
4 結構長度:JD-2002
介質流向示意圖 Sketch of Medium Flow-direction of Three-way Ball Valve
法蘭三通球閥用于分流或匯合流通,是具有二面或四面閥座的多通口球閥,任一通口可用作入口而無泄漏。三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球閥適用于介質流向的切換,能使相互垂直的兩個通道連通:T型三通球閥適用于介質的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個通道互相連通或使其中兩個通道連通,三通球閥一般采用兩個閥座結構,亦可根據用戶要求采用四閥座結構。
技術規范
設計依據 | GB標準 | ANS1標準 |
設計標準 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANS1B16.5 |
試驗和檢驗 | JB/T9002 | AP1598 |
※注:系列球閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
主要零件材質表
序號 | 零件名稱 | 材質 | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9TI |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動裝置 | |||
19 | 位置指示器 |
※注:系列球閥主要零部件及密封圈的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。
主要外形及連接法蘭尺寸 Q64(4、5)(F、N、P)-16
通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執行器型號 | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD80/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
50 | 2 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
80 | 3 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD125/GTE145 |
100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE190 |
125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160/GTE210 |
150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD210/GTE255 |
200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD255/GTE300 |
主要外形及連接法蘭尺寸 Q64(4、5)(F、N、P)-25
通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執行器型號 | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd | |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 191/219 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | GTD65/GTE80 |
25 | 1 | 180 | 90 | 190/246 | 91/101 | 227/237 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | GTD80/GTE90 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 210/295 | 101/112 | 256/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD90/GTE100 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 247/340 | 112/127 | 271/292 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | GTD100/GTE115 |
50 | 2 | 240 | 120 | 276/398 | 127/139 | 307/312 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD115/GTE125 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 308/438 | 139/159 | 335/370 | 185 | 145 | 118 | 22 | 3 | 4-φ18 | GTD125/GTE145 |
80 | 3 | 280 | 140 | 348/478 | 159/176 | 383/400 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-φ18 | GTD145/GTE160 |
100 | 4 | 320 | 160 | 378/724 | 176/228 | 438/510 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD160/GTE210 |
125 | 5 | 380 | 190 | 524/928 | 228/275 | 557/604 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-φ26 | GTD210/GTE255 |
150 | 6 | 440 | 220 | 648/1033 | 275/324 | 629/677 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-φ26 | GTD255/GTE300 |
200 | 8 | 550 | 275 | 715/1129 | 324/380 | 750/808 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-φ26 | GTD300/GTE350 |
※注:系列球閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。
※注:數據×××,× ××分別是氣動執行器雙作用式,單作用式(彈簧復位)。
※注:根據不同閥門扭矩、使用介質適配的執行器型號可能有所不同.相關尺寸隨之變化。