產品搜索| Search
產品展示 | Products
當前位置:首頁 > 產品展示 > >>>>ZMAN,ZMBN氣動薄膜雙座調節閥
ZMAN,ZMBN氣動薄膜雙座調節閥產品概述:
ZMAN,ZMBN氣動薄膜雙座調節閥是自動調節系統中zui常見的執行器之一,廣泛應用于石油、化工、冶金、電站等工業部門,它和調節閥等其它儀表配合,控制氣體、液體、蒸氣等介質,使流量、壓力、溫度和液位等參數得到調節,從而實現生產過程自動化。
特點:
ZMAN、ZMBN氣動薄膜雙座調節閥具有結構簡單、允許壓差大、動作可靠等優點,采用雙導向結構,流體通常呈S形流線,壓降損失小流通量大,可調范圍廣,流通特性精確度高。
主要零件材料:
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZGlCr18Ni9Ti
閥芯、閥座:1Cr18Ni9T、司鈦萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
彈簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr
閥芯、閥座:1Cr18Ni9T、司鈦萊合金堆焊
軟密封閥芯:增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管
墊片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片
膜蓋:A3
波紋膜片:丁腈橡膠夾增強滌綸織物
彈簧:60Si2Mn
閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
襯套:2Cr
主要技術參數:
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產 | |||
額定流量 系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | | ||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產 | |||||||||||||||||||
閥體材質 | PN(MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 |
訂貨須知
1.產品型號與名稱
2.公稱通徑DN(mm)
3.公稱壓力
4.流量特性要求
5.閥體材質及閥內件材料
6.介質種類和溫度范圍
7.閥前后壓力(壓差)
8.密封形式
9.配套附件