產品搜索| Search
電動防爆平板閘閥產品概述:
一、 電動防爆平板閘閥產品簡介
平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。
Z43型帶導流孔單閘板式平板閘閥適用于天然氣開采和凈化的長輸管線
公 稱 壓 力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
公 稱 通 徑 | DN40~DN700 | |||||
工作壓力(MPa) | ≤1.0 | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4.0 | ≤6.4 | ≤10.0 |
強度試驗(MPa) | 2.0 | | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗(MPa) | 1.1 | | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
工 作 介 質 | 水、油品、天然氣等 | |||||
工 作 溫 度 | -29~121℃ |
五、產品主要參數
基本型號 | (K)Z43WF、 (K)Z43WY、 (K)Z43Y、 (K)Z43F、 (K)Z43H | |||
壓力等級范圍 | PN1.6~15.0MPa | Class 150~900 | ||
通徑范圍 | DN25~1000mm | 1"~40" | ||
驅動方式 | 手輪驅動 | 齒輪動、氣動、液動、電動 | ||
適用范圍 | Class 150~300 | Class400 | Class600~900 | Class 150~900 |
六、產品采用標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、主要零件材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、主要外形尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 (K)Z(5、6、9)(4、6)3W(F、Y、D)PN1.6、2.5MPa PN2.0MPa(Class150)
|
本閥門與管線焊接時,應將閥門開啟,適當用潮濕物保護頸 部,盡量減少高溫熱傳導,以防損壞密封填料件。
3、 關閉閥門時嚴禁使用加力桿,閘板關閉至頂端時手輪應回轉1/2圈使閘板處于浮動狀態。